唐升
个人信息:Personal Information
正高级工程师
硕士生导师
教师拼音名称:tangsheng
出生日期:1980-11-03
所在单位:信息科学与技术学院(软件学院)
学历:博士研究生毕业
办公地点:信息院楼410实验室
性别:男
联系方式:tangsheng@nwu.edu.cn
学位:博士
职称:正高级工程师
在职信息:在职
本科生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
高频电子线路实验 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2023-2024 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2022-2023 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2021-2022 | 春学期 | 648 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2021-2022 | 春学期 | 648 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2021-2022 | 春学期 | - | 1 | |
高频电子线路实验 | 2021-2022 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电子线路实验 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 1 | |
嵌入式系统(理论) | 2020-2021 | 秋学期 | 13.5 | 1.5 | |
嵌入式系统(理论) | 2020-2021 | 秋学期 | 13.5 | 1.5 | |
嵌入式系统基础实验 | 2020-2021 | 秋学期 | 18 | 0.5 | |
专业实习-微电 | 2020-2021 | 秋学期 | 324 | 4 | |
高频电子线路实验 | 2020-2021 | 春学期 | 36 | 1 | |
高频电路实验 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 0.5 | |
高频电路实验 | 2019-2020 | 春学期 | 72 | 0.5 | |
高频电路实验 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 0.5 | |
课程设计(高频电路) | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 0.5 | |
课程设计(高频电路) | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 0.5 | |
高频电路实验 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 0.5 | |
课程设计(高频电路) | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 0.5 | |
高频电路实验 | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 0.5 | |
课程设计(高频电路) | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 0.5 | |
课程设计(高频电路) | 2019-2020 | 春学期 | 36 | 0.5 |
硕士生课程
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
DSP技术及应用 | 2019-2020 | 秋学期 | - | - | |
DSP技术及应用 | 2019-2020 | 秋学期 | - | - |