• 其他栏目

    曹欣

    • 副教授 硕士生导师
    • 教师拼音名称:caoxin
    • 电子邮箱:
    • 所在单位:信息科学与技术学院(软件学院)
    • 学历:博士研究生毕业
    • 办公地点:信息学院大楼718
    • 联系方式:18682927015 微信同号
    • 学位:博士
    • 在职信息:在职
    • 毕业院校:西安电子科技大学
    • 学科:软件工程其他专业

      访问量:

      开通时间:..

      最后更新时间:..

      授课信息

      当前位置: 中文主页>> 授课信息

      本科生课程

      课程名称 学年 学期 学时 学分 课程号
      模糊控制导论 2023-2024 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2023-2024 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2023-2024 秋学期 36 2
      Java程序设计(含上机) 2023-2024 春学期 18 3
      Java程序设计(含上机) 2023-2024 春学期 36 3
      模糊控制导论 2022-2023 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2022-2023 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2022-2023 秋学期 36 2
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2022-2023 春学期 54 2.5
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2022-2023 春学期 54 2.5
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2022-2023 春学期 54 2.5
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2022-2023 春学期 54 2.5
      Java程序设计(含上机) 2022-2023 春学期 36 3
      Java程序设计(含上机) 2022-2023 春学期 36 3
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 54 2.5
      Java程序设计(含上机) 2021-2022 春学期 18 3
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 54 2.5
      Java程序设计(含上机) 2021-2022 春学期 36 3
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 54 2.5
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2021-2022 春学期 54 2.5
      模糊控制导论 2021-2022 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2021-2022 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2021-2022 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2021-2022 秋学期 36 2
      ERP原理与SAP ERP(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 54 2.5
      ERP原理与SAP ERP(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      Java程序设计(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 54 2.5
      ERP原理与SAP ERP(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      ERP原理与SAP ERP(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 54 2.5
      ERP原理与SAP ERP(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      ERP原理与SAP ERP(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      ERP原理与SAP ERP(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      Java程序设计(含上机) 2020-2021 春学期 18 3
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 54 2.5
      ERP原理与SAP ERP(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      模糊控制导论 2020-2021 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2020-2021 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2020-2021 秋学期 36 2
      模糊控制导论 2020-2021 秋学期 36 2
      ERP原理与SAP ERP(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2020-2021 春学期 54 2.5
      Java程序设计(含上机) 2020-2021 春学期 36 3
      面向对象程序设计(双语)(含上机) 2019-2020 春学期 54 2.5
      ERP 2019-2020 春学期 54 3
      ERP 2019-2020 春学期 54 3
      信号与系统 2019-2020 秋学期 48 2.5
      信号与系统实验 2019-2020 秋学期 18 0.5
      信号与系统 2019-2020 秋学期 30 2.5
      ERP 2018-2019 春学期 54 3

      Baidu
      map