马晓轩教授

教授 博士生导师 硕士生导师

出生日期:1977-02-01

电子邮箱:

入职时间:2006-07-01

所在单位:化工学院

学历:博士研究生毕业

办公地点:

性别:男

联系方式:

学位:博士

在职信息:在职

主要任职:

其他任职:

毕业院校:西北大学

所属院系:

学科: 生物化工化学工程

授课信息

当前位置:中文主页>>授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
生物过程分析与检测 2023-2024 秋学期 40 2
生物过程工艺及工厂设计 2023-2024 秋学期 52 3
生物过程工艺及工厂设计 2022-2023 秋学期 52 3
生物过程分析与检测 2022-2023 秋学期 40 2
生物过程分析与检测 2021-2022 春学期 40 2
生物过程分析与检测 2021-2022 秋学期 36 2
生物过程工艺及工厂设计 2021-2022 秋学期 52 3
生物过程分析检测 2020-2021 春学期 36 2
生物过程工艺及工厂设计 2020-2021 秋学期 52 3
生物过程分析检测 2020-2021 春学期 36 2
生物过程工艺及工厂设计 2019-2020 春学期 56 2.5
生物过程工艺及工厂设计 2019-2020 秋学期 72 2.5
生物过程分析检测 2019-2020 秋学期 72 2

硕士生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
生化过程参数检测与控制 2019-2020 秋学期 - -
生化过程参数检测与控制 2019-2020 秋学期 - -
Baidu
map