崔继红

个人信息:Personal Information

副教授

硕士生导师

教师拼音名称:Cui Ji Hong

电子邮箱:

所在单位:生命科学学院

学历:博士研究生毕业

性别:女

联系方式:cjh@nwu.edu.cn

学位:医学博士学位

职称:副教授

毕业院校:第四军医大学

学科:病理学与病理生理学
细胞生物学

授课信息

当前位置:中文主页>>授课信息

本科生课程

课程名称: 学年: 学期: 学时: 学分: 课程号:
人体解剖与组织学 2023-2024 秋学期 36 3
人体解剖与组织学 2023-2024 秋学期 36 3
人体解剖与组织学 2023-2024 秋学期 36 3
人体解剖与组织学 2023-2024 秋学期 36 3
人体解剖与组织学实验 2023-2024 秋学期 32 1
细胞生物学实验 2023-2024 秋学期 32 1
病理学 2023-2024 秋学期 72 5.5
细胞生物学 2023-2024 秋学期 54 3
人体解剖与组织学 2023-2024 秋学期 36 3
人体解剖与组织学 2023-2024 秋学期 36 3
人体解剖与组织学 2023-2024 秋学期 36 3
人体解剖与组织学 2023-2024 秋学期 36 3
再生医学 2023-2024 春学期 54 4
再生医学 2023-2024 春学期 54 4
病理学 2022-2023 秋学期 72 5.5
细胞生物学(实验) 2022-2023 秋学期 54 4
病理学 2022-2023 秋学期 72 5.5
细胞生物学(实验) 2022-2023 秋学期 16 4
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2022-2023 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2021-2022 春学期 36 3
细胞生物学(实验) 2021-2022 秋学期 13 4
病理学 2021-2022 秋学期 72 5.5
细胞生物学(实验) 2021-2022 秋学期 45 4
病理学 2021-2022 秋学期 58 5.5
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 16 3
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 36 3
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 36 3
细胞生物学(实验) 2020-2021 秋学期 13 4
病理学 2020-2021 秋学期 72 5.5
细胞生物学(实验) 2020-2021 秋学期 45 4
人体解剖与组织学 2020-2021 春学期 16 3
人体解剖学与组织学 2019-2020 春学期 36 3
人体解剖学与组织学 2019-2020 春学期 - 3
人体解剖学与组织学 2019-2020 春学期 36 3
人体解剖学与组织学 2019-2020 春学期 - 3
人体解剖学与组织学 2019-2020 春学期 - 3
人体解剖学与组织学 2019-2020 春学期 36 3
细胞生物学(实验) 2019-2020 秋学期 15 4
细胞生物学(实验) 2019-2020 秋学期 45 4
细胞生物学(实验) 2019-2020 秋学期 15 4
细胞生物学(实验) 2019-2020 秋学期 45 4
细胞生物学(实验) 2019-2020 秋学期 45 4
人体解剖学与组织学 2018-2019 春学期 36 3
人体解剖学与组织学 2018-2019 春学期 36 3
人体解剖学与组织学 2018-2019 春学期 36 3
人体解剖学与组织学 2018-2019 春学期 36 3
人体解剖学与组织学 2018-2019 春学期 36 3
Baidu
map